비급여
「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」[별표2] 비급여대상(제9조제1항관련)에 의해 요양급여의 대상에서 제외되는 경우에 사용되는 행위·약제 및 치료재료는 비급여 대상임. 본원의 경우, 일반가(150%) 적용함.
- 행위료
- 약제비
- 제증명수수료
- 기타
- 한방
| 분류 | 진료비용항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | |||||
| 상급병실료차액 | 상급병실료/1인실(특실) | 1인실(특실) | 150,000 | |||
| 상급병실료/1인실 | 1인실 | 100,000 | ||||
| 상급병실료/3인실 | 3인실 | 15,000 | ||||
| 상급병실료/4인실 | 4인실 | 10,000 | ||||
| 상급병실료/5인실 | 5인실 | 5,000 | ||||
| 검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] |
30,000 | ||||
| 결핵균 특이항원자극 IFN-γ(IGRA) | 일반 채용검진 | 45,000 | ||||
| 이학요법료 | 도수치료 | - | 30,000 | 200,000 | 소요시간에 따라 금액 상이함 | |
| 전산화인지재활치료[주의 · 기억]-N | 25,000 | |||||
| 분류 | 진료비용항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | |||||
| 내복약 | 둘코락스에스장용정(5mg/1정) | 300 | ||||
| 하이스탈정(470mg/1정) | 77 | |||||
| 삐콤정(6mg/정) | 50 | |||||
| 오로페롤연질캡슐(100mg/1캡슐) | 150 | |||||
| 트레스탄캡슐(150mg/1캡슐) | 500 | |||||
| 트레스오릭스포르테캡슐(150mg/1캡슐) | 700 | |||||
| 머슬린액(10mL/1포) | 2,500 | |||||
| 폴락스산 | 1,250 | |||||
| 메게이트현탁액 | 4,000 | |||||
| 타스나정 | 39 | |||||
| 외용약 | 후시딘연고(10g/1개) | 6,300 | ||||
| 마데카솔분말(10g/1개) | 8,700 | |||||
| 오라메디연고(10g/개) | 5,500 | |||||
| 엠라5%크림(5g/1개) | 5,490 | |||||
| 퍼메트린크림(30g/1개) | 18,000 | |||||
| 오메크린크림(30g/1개) | 18,000 | |||||
| 타미락신연고 | 4,000 | |||||
| 누마렌점안액(15mL/1병) | 1,980 | |||||
| 주사 | 메리트씨주 | 10,000 | ||||
| 하이코민주 | 4,000 | |||||
| 라이넥주 | 15,000 | |||||
| 에티피에스주 | 21,000 | |||||
| 본디업주 | 30,000 | |||||
| 마시주사 | 2,000 | |||||
| 아나포주 | 4,000 | |||||
| 아이델라주 | 9,000 | |||||
| 아르믹스주 | 30,000 | |||||
| 레드업주 | 4,000 | |||||
| 영양제 | - | 50,000 | 100,000 | 성분에 따라 금액 상이함 | ||
| 네오미노화겐씨주 | 간보호제 | 25,000 | ||||
| 유박스비프리필드주 | B형간염 예방백신 | 20,000 | ||||
| 프리베나13주 | 폐렴구균 예방백신 | 150,000 | ||||
| 조스타박스주 | 대상포진 예방백신 | 170,000 | ||||
| 스카이조스터주 | 170,000 | |||||
| 싱그릭스주 | 250,000 | |||||
| 페라미플루주 | A형·B형 인플루엔자 바이러스 치료제 | 40,000 | ||||
| 테트라텍트프리필드시린지주 | 인플루엔자 예방백신 | 30,000 | 외래환자 | |||
| 20,000 | 입원환자, 투석환자, 보호자 등 | |||||
| 분류 | 진료비용항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | |||||
| 제증명수수료 | 일반진단서 | 진단서 | 10,000 | |||
| 건강진단서 | 20,000 | |||||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||||
| 사망진단서 | 10,000 | |||||
| 장애정도심사용진단서 | 동사무소 제출용 | 15,000 | ||||
| 뇌병변장애용소견서 | 10,000 | |||||
| 지체장애용소견서 | 15,000 | |||||
| 후유장애진단서 | 100,000 | |||||
| 병사용 진단서 | 20,000 | |||||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 국민연금 장애심사용 | 15,000 | ||||
| 국민연금 장애유형별 소견서 | 10,000 | |||||
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | ||||
| 3주 이상 | 150,000 | |||||
| 영문진단서 | 일반 | 20,000 | ||||
| 입퇴원확인서 | 확인서 | 3,000 | ||||
| 진료확인서 | 1,000 | |||||
| 소견서 | 일반 | 10,000 | ||||
| 소견서1(보험회사양식) | 보험회사양식 | 10,000 | 기재항목에 따라 금액 상이함 | |||
| 소견서2(보험회사양식) | 20,000 | 기재항목에 따라 금액 상이함 | ||||
| 소견서3(보험회사양식) | 30,000 | 기재항목에 따라 금액 상이함 | ||||
| 소견서5(보험회사양식) | 50,000 | 기재항목에 따라 금액 상이함 | ||||
| 소견서10(보험회사양식) | 100,000 | 기재항목에 따라 금액 상이함 | ||||
| 소견서15(보험회사양식) | 150,000 | 기재항목에 따라 금액 상이함 | ||||
| 향후진료비추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | ||||
| 천만원 이상 | 100,000 | |||||
| 시체검안서 | 사체검안서 | 30,000 | 검안비(행위료) 170,000 별도 | |||
| 장애인증명서 | 1,000 | |||||
| 채용신체검사서 | 일반 | 30,000 | ||||
| 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 1매당 금액 (ex.5장 발급시 5,000) | |||
| 6매 이상 | 100 | |||||
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | |||||
| 제증명서 사본 | 1,000 | |||||
| 분류 | 진료비용항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | |||||
| 재활보조기구 | 팔걸이 | 3,000 | ||||
| 보바스슬링 | 12,000 | |||||
| 무릎보조기 | 일반 | 35,000 | ||||
| 손목보조기 | 편측 | 10,000 | ||||
| 발목보조기 | 편측 | 10,000 | ||||
| 식대 | 본인부담일반식대1식 | 전액본인(일반식) | 6,270 | |||
| 본인부담경관식대1식 | 전액본인(경관식) | 5,200 | ||||
| 보호자식 | 6,490 | |||||
| 공기밥 | 1,300 | |||||
| 기타 | 시트 | 1장 | 20,000 | |||
| 환의 | 상.하의 | 30,000 | ||||
| 사체검안비 | 행위료 | 170,000 | ||||
| 구급차이송료 | 30,000 | |||||
| CIV 필터-(5㎛) | 2,970 | *선별급여항목 | ||||
| 분류 | 진료비용항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | |||||
| 약침 | 봉약침 | 10,000 | ||||
| 중성어혈약침1 | 10,000 | |||||
| 약제비 | 한의첩약1 | 220,000 | ||||
| 한의첩약2 | 440,000 | |||||
| 경옥고(30포) | 160,000 | |||||
| 경옥고700g | 250,000 | |||||
| 경옥고1200g | 300,000 | |||||
| 경옥고(60환) | 250,000 | |||||
| 경옥고(120환) | 300,000 | |||||
| 공진단A | 33,000 | |||||
| 공진단C | 55,000 | |||||
| 천왕보심단(56g/1통) | 18,000 | |||||
| 쾌통환(1환) | 1,000 | |||||
| 영신환(1환) | 1,000 | |||||
| 한방파스(1팩) | 10,000 | |||||

